لیست ماشینآلات شرکت پیبان
| ردیف | نام و مشخصات اصلی دستگاه | تعداد (عدد/حروف) |
مالکیت/مشارکت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پمپ فشار قوی جت گروتینگ | ۱ | یک | مالکیت | SOILMEC 7T800.2lue |
| ۲ | دستگاه هیدرولیک حفاری شمع | ۱ | یک | مالکیت/مشارکت | SOILMEC R-618 |
| ۳ | دستگاه مکانیکی حفاری شمع | ۲ | دو | مالکیت/مشارکت | SOILMEC RT3-ST |
| ۴ | دستگاه حفاری دریل واگن FORKHAWA | ۳ | سه | مالکیت | PC200 |
| ۵ | دستگاه حفاری دریل واگن BOHLER | ۴ | چهار | مالکیت | |
| ۶ | دستگاه حفاری دریل واگن INGERSOLLRAND | ۲ | دو | مالکیت | مدل های 351 و 348 |
| ۷ | دستگاه حفاری سبک راسول | ۴ | چهار | مالکیت | راسول |
| ۸ | دستگاه هیدرولیک حفاری شمع | ۱ | یک | مشارکت | SOILMEC R-620 |
| ۹ | دستگاه هیدرولیک حفاری شمع | ۱ | یک | مشارکت | SOILMEC R-416 |
| ۱۰ | دستگاه هیدرولیک حفاری ماشینی شمع | ۱ | یک | مشارکت | ECCO DRILL 35 |
| ۱۱ | دستگاه حفاری C۸ | ۲ | دو | مشارکت | با قابلیت کیسینگ گذاری |
| ۱۲ | دستگاه حفاری C۶ | ۳ | سه | مشارکت | با قابلیت کیسینگ گذاری |
| ۱۳ | مجموعه ست کامل تزریق ITP | ۱۰ | ده | مالکیت | شامل میکسر اولیه، میکسر ثانویه و پمپ پیستونی به انضمام اتصالات و شیلنگ فشارقوی تزریق و باسکول توزین |
| ۱۴ | دستگاه شاتکریت T ۲۶۰ تجهیزتونل | ۹ | نه | مالکیت | دستگاه شاتکریت مصالح خشک به انضمام اتصالات و شیلنگ شاتکریت |
| ۱۵ | دستگاه مالاکسور | ۲ | دو | مالکیت | ظرفیت 400 لیتر |
| ۱۶ | جک کشش استرند ۱۵۰ تن | ۶ | شش | مالکیت | به انضمام کامل متعلقات کشش |
| ۱۷ | جک کشش مونوبار ۶۰ تن | ۲ | دو | مالکیت | به انضمام کامل متعلقات کشش |
| ۱۸ | چکش برقی (هیلتی) | ۱۵ | پانزده | مالکیت | 5 تا 20 کیلوگرمی |
| ۱۹ | دستگاه کرگیری | ۶ | شش | مالکیت | HILTI DD200 |
| ۲۰ | کمپرسور هوای فشرده ۱۰بار | ۴ | چهار | مالکیت | INGERSOLLRAND |
| ۲۱ | کمپرسور هوای فشرده ۱۰بار | ۵ | پنج | مشارکت | INGERSOLLRAND |
| ۲۲ | ژنراتور برق | ۲ | دو | مشارکت | 400KVA |
| ۲۳ | رکتی فایر و اینورتر جوش | ۱۵ | پانزده | مالکیت | دستگاه جوش 630-200 |
| ۲۴ | دستگاه قیچی خم و برش پارس خاموت | ۵ | پنج | مالکیت | |
| ۲۵ | دستگاه اسپیرال زن پارس خاموت | ۵ | پنج | مالکیت | |
| ۲۶ | دستگاه رزوه زن (رولینگ) | ۳ | سه | مالکیت | |
| ۲۷ | دوربین توتال | ۴ | چهار | مالکیت | استیشن لایکا TS06 |
| ۲۸ | دوربین توتال | ۱ | یک | مالکیت | استیشن لایکا TCR805 |
| ۲۹ | دوربین توتال | ۱ | یک | مالکیت | استیشن لایکا TCR803 |
| ۳۰ | دوربین توتال | ۱ | یک | مالکیت | استیشن لایکا TCR802 |
| ۳۱ | دوربین توتال | ۱ | یک | مالکیت | های تارگت720 |
| ۳۲ | ابزار دقیق تیلت متر | ۲ | دو | مالکیت | |
| ۳۳ | شاقول لیزری | ۱۰ | ده | مالکیت | |
| ۳۴ | بیل مکانیکی ۲۲۰ | ۴ | چهار | مشارکت | |
| ۳۵ | بیل مکانیکی ۳۰۰ | ۴ | چهار | مشارکت | |
| ۳۶ | مینی بیل مکانیکی | ۳ | سه | مشارکت | |
| ۳۷ | خودروی وانت | ۱ | یک | مالکیت | |
| ۳۸ | خودروی سواری (پارس) | ۱ | یک | مالکیت | |

